Hier finden Sie alle existierenden Messwerte aus LeadLab und deren Erläuterung.
	Adresse	
	enthält Straße, Hausnummer, PLZ, Ort und Telefonnummer des identifizierten Firmenbesuchers	
	Ausstiegsseiten  	
	Zeigt an, auf welcher Seite Ihrer Domain der Besucher ausgestiegen ist	
	beDirect ID	
	Ist die Kunde-ID des Firmenbesuchers bei unserem Datenbank-Partner BeDirect	
	Benutzerdefinierte Events  	
	Durch Sie individuel eingerichtet Events wie z. B. “Kontaktformular gesendet”	
	Bereich	
	Der Bereich ist Bestandteil der Seiten-URL und umfasst den Inhalt zwiswchen Ende der Domain und Beginn Seitenname	
	Bereiche  	
	Der Bereich ist Bestandteil der Seiten-URL und umfasst den Inhalt zwischen Ende der Domain und Beginn Seitenname. Hier sind die TOP 5 besuchten Bereich gemeint	
	Besuche	
	Die Anzahl der Besuche	
	Besuche (%)	
	Die Anzahl der Besuche in Prozent im Vergleich zu den Gesamtbesuchen	
	Besuche zum Durchschnitt	
	“Betrachtet man die Summe aller Besuche von einer Woche, dann bildet die Zahl den prozentualen Anteil der Besuche an diesem Tag ab, bezogen auf die durschnittlichen Besuche pro Tag
Bsp:
5835 Besuche in einer Woche
5835 : 7 Tage = Duchschnitt 833,57 Besuche pro Tag
————————————————
1111 Besuche am Montag
1111-833,57 = 277,43 Besuche (Anteil am Durschnitt)
———————————————–
277,43 x 100 / 833,57 = 33,28 % (Prozentualer Anteil am Durchschnitt)”	
	Besuche/Besucher	
	Die Anzahl derDurchschnittlichen Besuche pro Besucher	
	Betriebssystem	
	Das verwendete Betriebssystem Ihres Website-Besuchers	
	Bewertung	
	Die von Ihnen in LeadLab vorgenommen bewertung (Sternchen 1-4)	
	Bounce Besuche	
	Die Anzahl der Bounce Besuche	
	Bounce Rate	
	Die prozentuale Bewertung der Bounce Besuche im Vergleich zu der Anzahl aller Besuche	
	Branche	
	Die Branche Ihres Website-Besuchers nach Branchencode WZ2008 des statistischen Bundesamts	
	Branchencode	
	Der Branchencode Ihres Website-Besuchers nach Branchencode WZ2008 des statistischen Bundesamts	
	Browser	
	Der verwendete Browser Ihres Ihres Website-Besuchers	
	Crefo. Nr.	
	Ist die Kunde-ID des Firmenbesuchers bei der Crefo	
	Datum	
	Das Datum des Besuchs	
	Dauer/Besuch	
	Die durchschnittliche Verweildauer pro Besuch	
	Dauer/PI	
	Die durchschnittliche Verweildauer pro Seitenaufruf (PIS=PageImpression=Seitenaufruf (nicht PL´s))	
	Direkteinstiege	
	Die Anzahl der Besuche über Direkteinstieg (Bsp: Bookmark)	
	Domain	
	Die Website Ihres identifizierten Firmenbesuchers	
	Downloads  	
	Die Namen der heruntergeladenen Dokumente	
	Einstiege über Referrer	
	Die Anzahl der Besuche die über eine verweisende Website auf Ihre Domain gekommen sind (Bsp. Partnerseite)	
	Einstiege über Suchmaschinen	
	Die Anzahl der Besuche die über eine Suchmaschine auf Ihre Domain gekommen sind (Bsp. Google)	
	Einstiegsseiten  	
	Zeigt an, auf welcher Seite Ihrer Domain der Besucher eingestiegen ist 	
	Erster Besuch	
	Zeigt das Datum des ersten besuchs des identifizierten Firmenbesuchers auf Ihrer Website 	
	Events  	
	Die namentliche Nennung des heruntergeladenen Dokumentes, der aufgerufenen Mailto-Adresse oder die namentliche Nennung des externen Links	
	Externe Links  	
	Die namentliche nennung des externen Links	
	Firma	
	Der Firmenname des identifizierten Firmenbesuchers	
	Firmengröße	
	Die Größe des identifizierten Firmenbeschers (Anzahl der Mitarbeiter) nach Information unseres Datenbank-Partners BeDirect	
	Firmengrößen-Klasse	
	“Feldinhalt leer=Kein Werte ermittelbar 
Klasse 00=Zu diesem Wert liegt keine Angabe vor
Klasse 01=1-4 Mitarbeiter
Kallse 02=5-9 Mitarbeiter
Klasse 03=10-19 Mitarbeiter
Klasse 04=20-49 Beschäftigte
Klasse 05=50-99 Beschäftigte
Klasse 06=100-199 Beschäftigte
Klasse 07=200-499 Beschäftigte
Klasse 08=500-999 Beschäftigte
Klasse 09=1000-1999 Beschäftigte
Klasse 10=ab 2000 Beschäftigte”	
	Gerät	
	Mit welchem Gerät (Desktop, Smartphone, Tabelt) Ihr besucher auf Ihre Website zugreift	
	Gesamtbesuche	
	Die Anzahl aller Besuche die eine identifizierte Firma auf Ihrer Website getätigt hat	
	Gründungsjahr	
	Das Gründungsjahr des identifizierten Firmenbesuchers nach Angabe unseres Datenbank-Partners BeDirect	
	Hits	
	Die Anzahl der Klicks auf Events	
	Kampagne	
	Der Name der Kampagne die ein Websitebesucher zum besuch Ihrer Website verwendet hat	
	Kampagnen  	
	Die Anzah der TOP 5 verwendeten Kampagnen	
	Kontakte	
	Die Entscheiderdaten der identifizierten Firma nach Angabe unseres Datenbank-Partners BeDirect	
	Kontinent	
	Der Kontinent des Besuchers.	
	Land	
	Das Land Ihres Website-Besuchers	
	MailTo Links  	
	Die Namen der aufgerufenen Mailto Adressen	
	Markierungen	
	Die von Ihnen gesetzten Markierungen	
	Meilenstein	
	Der von einem Website-Besucher aufgerufene Meilenstein	
	Meilensteine  	
	Die TOP 5 aufgerufenen Meilensteine 	
	Neue Besucher	
	Die Anzahl der neuen Besucher 	
	Notiz	
	Die von Ihnen gepflegte Notiz	
	PIs	
	Die Anzahl der PIS=PageImpressions (Seitenaufrufe) (pis oder pi´s – Nicht pls!)	
	PIs zum Durchschnitt	
	Die Anzahl der durchschnittlichen PageImpressions zu allen PageImpressions	
	PIs/Besuch	
	Die Anzahl der durschnittlichen PageImpressions pro Besuch	
	PIs/Besucher	
	Die Anzahl der durchschnittlichen PageImpressions pro Besucher	
	PLZ	
	Die PLZ des Besuchers	
	Referrer-URL	
	Die namentliche Nennung des externen Referrers	
	Region	
	Die Region des Besuchers (z. B. Baden-Württemberg)	
	Score % (Max)	
	Der prozentuale Scoring-Wert des höchstbewertesten Besuchs 	
	Score % (Ø)	
	Der prozentuale durchschnittliche Scoring-Wert über alle Besuche der identifizierten Firma 	
	Score (Max)	
	Der Scoring-Wert des höchstbewertesten Besuchs 	
	Score (Ø)	
	Der durchschnittliche Scoring-Wert über alle Besuche der identifizierten Firma 	
	Seiten  	
	Die Seite ist Bestandteil der Seiten-URL und umfasst den Inhalt nach Ende der Domain. Damit sind die TOP 5 besuchten Seiten gemeint	
	Seitenname	
	Die Seite ist Bestandteil der Seiten-URL und umfasst den Inhalt nach Ende der Domain.	
	Stadt	
	Die Stadt der Besuchers	
	Straße	
	Die Straße des Besuchers	
	Suchmaschine	
	Die verwendete Suchmaschine zum Aufruf Ihrer Website	
	Suchphrasen  	
	“Die verwendete Suchphrase in der Suchmaschine zum Aufruf Ihrer Website. Die Suchmaschinen geben die Suchphrasen nur teilweise an WiredMinds weiter. 
Die verwendete Suchphrase in der Suchmaschine Ihrer eigene Website. 
In beiden Fällen sind die TOP 5 verwendteten Ergebnisse gemeint”	
	Suchworte	
	“Die verwendeten Suchworte in der Suchmaschine zum Aufruf Ihrer Website. Die Suchmaschinen geben die Suchworte nur teilweise an WiredMinds weiter. 
Die verwendeten Suchworte in der Suchmaschine Ihrer eigene Website. ”	
	Telefon	
	Die Telefonnummer der identifizierten Firma	
	Tracking Domain	
	Ihre eigenen Domains, die für Sie getrackt werden	
	Umsatz	
	Gibt den Umsatz der identifizierten Firma an nach Anagbe unseres Datenbank-Partners BeDirect	
	Umsatzklasse	
	“Feldinhalt leer=Es konnten keine Daten für diesen Firmenbesucher angreichert werden
Klasse 00=ohne Angabe
Klasse 01=0 – 100.000 Euro
Klasse 02=100.001-250.000 Euro
Klasse 03=250.001 bis 500.000 Euro
Klasse 04=500.001 bis 2.500.000 Euro
Klasse 05=2.500.001 bis 5.000.000 Euro
Klasse 06=5.000.001 bis 25.000.000 Euro
Klasse 07=25.000.001 bis 50.000.000 Euro
Klasse 08=50.000.001 bis 500.000.000 Euro
Klasse 09=über 500.000.000 Euro”	
	Unique Besucher	
	Ein eindeutig identifizierter Besucher.	
	Seiten URL	
	Die namentliche Nennung der besuchten Seiten-URL Ihrer Website	
	Verweildauer	
	Die Verweildauer pro Besuch, pro URL, etc. (je nach Statistik)	
	Wiederkehrende Besucher	
	Ein eindeutiger erkannte wiederkehrender Besucher anhand des verwendeten Browsers	
